加熱設備

素材の機能を高める最先端のテクノロジー

第一工場
炉番 名称 寸法(B×H×Lmm) 常用温度 キャリアガス
E-1 メッシュベルト型連続浸炭焼入炉 900×100×5700 880℃ RX
E-2 メッシュベルト型連続焼戻炉 1100×100×7000 200℃
E-3 メッシュベルト型連続無酸化焼入炉 1100×120×7145 860℃ RX
E-4 メッシュベルト型連続焼戻炉 1100×150×12000 500℃
E-5 メッシュベルト型連続無酸化焼入炉 800×100×6000 880℃ RX
E-6 メッシュベルト型連続焼戻炉 900×100×8500 480℃
E-11 バッチ型無酸化焼入炉 760×610×1220 890℃ RX
E-12 バッチ型焼戻炉(水蒸気処理) 760×610×1220 500℃ N2水蒸気
E-17 バッチ型無酸化焼入炉 760×610×1220 910℃ RX
E-18 バッチ型焼戻炉(水蒸気処理) 760×610×1220 550℃ N2水蒸気
第二工場
炉番 名称 寸法(B×H×Lmm) 常用温度 キャリアガス
F-1 メッシュベルト型連続無酸化焼入炉 1100×120×8150 900℃ RX
F-2 メッシュベルト型連続焼戻炉 1100×150×12000 450℃
F-3 メッシュベルト型連続無酸化焼入炉 1100×120×8150 870℃ RX
F-4 メッシュベルト型連続焼戻炉 1400×150×12000 550℃
F-9 メッシュベルト型連続無酸化水焼入炉 1000×100×6000 870℃ RX
F-10 メッシュベルト型連続焼戻炉 1400×150×6250 500℃
F-11 メッシュベルト型連続無酸化焼入炉 800×100×6000 880℃ RX
F-12 メッシュベルト型連続焼戻炉 1000×150×6250 550℃
第三工場
炉番 名称 寸法(B×H×Lmm) 常用温度 キャリアガス
G-1 バッチ型無酸化焼入炉 760×610×1220 890℃ RX
G-2 バッチ型焼戻炉(水蒸気処理) 760×610×1220 550℃ N2水蒸気
G-3 メッシュベルト型連続無酸化焼入炉 1100×120×8150 900℃ RX
G-4 メッシュベルト型連続焼戻炉 1400×150×12000 450℃
G-5 バッチ型無酸化焼入炉 760×610×1220 910℃ RX
G-6 バッチ型焼戻炉(水蒸気処理) 760×610×1220 550℃ N2水蒸気

ページトップ